Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Powiedz YES, kliknij ENTER!
Lp. | Numer formularza | Płeć | Ocena formularza | Test motywacji | |
Kryterium Uczestnictwa | Punkty dodatkowe | ||||
1 | 11/2018/ODB | K | 2 | 22 | 30 |
2 | 12/2018/ODB | M | 2 | 22 | 30 |
3 | 13/2018/ODB | M | 2 | 5 | 29 |
4 | 14/2018/ODB | K | 2 | 22 | 29 |
5 | 15/2018/ODB | K | 2 | 22 | 30 |
6 | 16/2018/ODB | K | 2 | 29 | 30 |
7 | 17/2018/ODB | K | 2 | 12 | 30 |
8 | 18/2018/ODB | K | 2 | 22 | 30 |
9 | 19/2018/ODB | M | 2 | 22 | 29 |
10 | 20/2018/ODB | K | 2 | 22 | 30 |
11 | 21/2018/ODB | K | 2 | 22 | 30 |
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020