Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Powiedz YES, kliknij ENTER!
| Lp. | Numer formularza | Płeć | Ocena formularza | Test motywacji | |
| Kryterium Uczestnictwa | Punkty dodatkowe | ||||
| 1 | 22/2018/ODB | M | 2 | 25 | 30 |
| 2 | 23/2018/ODB | M | 2 | 22 | 30 |
| 3 | 24/2018/ODB | K | 2 | 22 | 29 |
| 4 | 25/2018/ODB | K | 2 | 29 | 30 |
| 5 | 26/2018/ODB | M | 2 | 22 | 30 |
| 6 | 27/2018/ODB | K | 2 | 15 | 30 |
| 7 | 28/2018/ODB | K | 2 | 15 | 24 |
| 8 | 29/2018/ODB | K | 2 | 15 | 28 |
| 9 | 30/2018/ODB | M | 2 | 22 | 30 |
| 10 | 31/2018/ODB | K | 2 | 25 | 30 |
| 11 | 32/2018/ODB | K | 2 | 29 | 30 |
| 12 | 33/2018/ODB | K | 2 | 26 | 30 |
| Lp. | Numer formularza | Płeć | Ocena formularza | Test motywacji | |
| Kryterium Uczestnictwa | Punkty dodatkowe | ||||
| 1 | 34/2018/ODB | K | 2 | 22 | 30 |
| 2 | 35/2018/ODB | M | 2 | 22 | 30 |
| 3 | 36/2018/ODB | M | 2 | 22 | 30 |
| 4 | 37/2018/ODB | K | 2 | 32 | 30 |
| 5 | 38/2018/ODB | K | 2 | 22 | 30 |
| 6 | 39/2018/ODB | K | 2 | 32 | 30 |
| 7 | 40/2018/ODB | M | 2 | 25 | 30 |
| 8 | 41/2018/ODB | K | 2 | 15 | 30 |
| 9 | 42/2018/ODB | M | 2 | 28 | 30 |
| 10 | 43/2018/ODB | M | 2 | 22 | 30 |
| 11 | 44/2018/ODB | M | 2 | 15 | 30 |
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020
