Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Czas na STAŻ!

Lp. Nr formularza  

Spełnia kryteria formalne

Kryteria preferencji

-liczba punktów

Test motywacji

-Lista punktów

Suma punktów
1 15/CNS/2017 Tak 50 18 68
2 7/CNS/2017 Tak 50 17 67
3 1/CNS/2017 Tak 50 13,5 63,5
4 14/CNS/2017 Tak 40 19,5 59,5
5 4/CNS/2017 Tak 40 16 56
6 11/CNS/2017 Tak 40 15,5 55,5
7 17/CNS/2017 Tak 30 18 48
8 10/CNS/2017 Tak 20 19 39
9 8/CNS/2017 Tak 20 19 39
10 16/CNS/2017 Tak 20 18,5 38,5
11 5/CNS/2017 Tak 20 17 37
12 3/CNS/2017 Tak 20 16 36
13 13/CNS/2017 Tak 20 15,5 35,5
14 12/CNS/2017 Tak 20 15,5 35,5
15 6/CNS/2017 Tak 20 15 35
16 2/CNS/2017 Tak 20 12 32
17 9/CNS/2017 Tak 10 12 22

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego