Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Czas na STAŻ!
Lp. | Nr formularza | Spełnia kryteria formalne | Kryteria preferencji -liczba punktów | Test motywacji -Lista punktów | Suma punktów |
1 | 29/CNS/2017 | Tak | 50 | 17 | 67 |
2 | 24/CNS/2017 | Tak | 40 | 19 | 59 |
3 | 21/CNS/2017 | Tak | 40 | 16 | 56 |
4 | 31/CNS/2017 | Tak | 40 | 16 | 56 |
5 | 26/CNS/2017 | Tak | 40 | 15,5 | 55,5 |
6 | 28/CNS/2017 | Tak | 30 | 17 | 47 |
7 | 23/CNS/2017 | Tak | 30 | 16,5 | 46,5 |
8 | 27/CNS/2017 | Tak | 30 | 13,5 | 43,5 |
9 | 22/CNS/2017 | Tak | 20 | 20 | 40 |
10 | 25/CNS/2017 | Tak | 20 | 18 | 38 |
11 | 19/CNS/2017 | Tak | 20 | 17,5 | 37,5 |
12 | 30/CNS/2017 | Tak | 20 | 16,5 | 36,5 |
13 | 18/CNS/2017 | Tak | 10 | 20 | 30 |
14 | 20/CNS/2017 | Tak | 10 | 14 | 24 |
Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego